No necesitás saber qué tecnología usar. Contanos qué querés lograr, qué te hace perder tiempo o qué idea querés construir. DesarrollAMO traduce eso a una solución digital a medida.
Mostramos el precio de partida y qué tipo de entrega corresponde. Los valores «desde» son orientativos: el presupuesto final depende del alcance, los contenidos, la infraestructura y las integraciones. Ninguna suscripción reemplaza el presupuesto de creación de un producto.
Elegí el tipo de proyecto. Cada precio de partida es orientativo, salvo el CV PDF con enlace de pago único.
Compará los valores orientativos de cada servicio. ARS y USD son monedas distintas; el precio definitivo y la moneda de pago se acuerdan por escrito.
| Servicio | Precio orientativo | Modalidad |
|---|---|---|
| CV · productos de pago único | ||
| CV PDF profesional | ARS 30.000 | Pago único; enlace directo disponible |
| CV + contenido / ATS | ARS 45.000–55.000 | Pago único; a presupuestar |
| CV Web | ARS 75.000–90.000 | Pago único; a presupuestar |
| CV Web Internacional | ARS 110.000–150.000 | Pago único; a presupuestar |
| CV Web + LinkedIn + acompañamiento | ARS 140.000–180.000 | Pago único; a presupuestar |
| WEB · desarrollo | ||
| Web esencial | ARS 250.000–350.000 | Pago único; a presupuestar |
| Landing profesional | ARS 300.000–450.000 | Pago único; a presupuestar |
| Web profesional | ARS 450.000–700.000 | Pago único; a presupuestar |
| Web premium a medida | ARS 700.000–1.100.000 | Pago único; a presupuestar |
| Tienda online sobre plataforma | ARS 600.000–900.000 + plataforma | Pago único + costos de terceros |
| Ecommerce personalizado | Desde ARS 1.200.000 | Pago único; a presupuestar |
| Sistema / aplicación web | Desde ARS 1.200.000 | Pago único; a presupuestar |
| APP · desarrollo | ||
| App Express / PWA | USD 700–1.500 | Pago único; a presupuestar en moneda acordada |
| MVP de app | USD 1.500–3.500 | Pago único; a presupuestar en moneda acordada |
| App operativa | USD 2.500–6.000 | Pago único; a presupuestar en moneda acordada |
| App comercial Android + iOS | USD 4.000–10.000 | Pago único; a presupuestar en moneda acordada |
| App premium / producto digital | USD 8.000–20.000+ | Pago único; a presupuestar |
| Sistema móvil complejo | A medida | Pago único; a presupuestar |
| PLUGINS · integraciones | ||
| Implementación de plugin existente | USD 100–300 | Pago único; a presupuestar |
| Mini extensión | USD 250–500 | Pago único; a presupuestar |
| Plugin a medida | USD 500–1.200 | Pago único; a presupuestar |
| Integración / conector API | USD 800–2.500 | Pago único; a presupuestar |
| Automatización avanzada | USD 1.500–4.000+ | Pago único; a presupuestar |
| Extensión empresarial | USD 2.500–6.000+ | Pago único; a presupuestar |
| Plugin / App comercial | Desde USD 3.000 | Pago único; a presupuestar |
| Conector IA / MCP | USD 800–3.000+ | Pago único; a presupuestar |
| Infraestructura y publicación | ||
| Dominio + DNS + HTTPS | ARS 60.000–120.000 | Pago único; registrador aparte |
| Publicación / migración web simple | ARS 80.000–180.000 | Pago único; a presupuestar |
| Correo con dominio | ARS 60.000–150.000 | Pago único; proveedor aparte |
| Paquete infraestructura web | ARS 120.000–250.000 | Pago único; a presupuestar |
| Backend / deploy app existente | USD 150–400 | Pago único; a presupuestar |
| Publicación técnica Android o iOS | USD 150–350 por tienda | Pago único; tasas y cuentas aparte |
| Backend + DB + almacenamiento | USD 300–800 | Pago único; a presupuestar |
| Servicios periódicos | ||
| Soporte, mantenimiento y compatibilidad | A cotizar | Recurrente sólo con precio, cobertura y SLA por escrito |
| Backups y monitoreo administrados | A cotizar | Recurrente según criticidad y alcance |
Estos enlaces llevan a suscripciones reales de Mercado Pago. No incluyen automáticamente el desarrollo inicial de una página. Antes de suscribirte, confirmá por escrito con DesarrollAMO qué servicio recurrente corresponde a tu propuesta y qué cobertura tiene.
Es un aporte voluntario: no equivale a contratar un servicio ni activa un plan mensual.
¿Querés acompañar la construcción de nuestras herramientas, sin contratar un servicio? Apoyar voluntariamente el proyecto →
| CAPACIDAD | PARA QUÉ SIRVE | PUEDE ENTREGARSE COMO | MODALIDAD |
|---|---|---|---|
| Desarrollo web | Presencia, venta, captación, información | Landing · sitio · sistema | A medida |
| Aplicaciones | Resolver una tarea desde el móvil | Android · utilidad · herramienta interna | A medida |
| Automatización | Reducir tareas repetitivas | Workflow · script · integración | A medida |
| IA / Bots | Asistir, clasificar, responder, procesar | Bot · agente · asistente · flujo | A medida |
| Catálogos | Mostrar productos o servicios | Catálogo web · buscador · filtros | A medida |
| Contenido | Comunicar una idea o propuesta | Visual · video · copy · piezas | A medida |
| Branding / Diseño | Dar identidad coherente al proyecto | Logo · sistema visual · piezas | A medida |
| Sistemas internos | Ordenar procesos e información | Panel · dashboard · herramienta | A medida |
| Integraciones | Conectar herramientas y datos | API · webhook · sincronización | A medida |
| Scripts | Resolver tareas concretas rápido | Script local · CLI · proceso | A medida |
| Datos / Hojas | Organizar y transformar información | Hoja automatizada · importación · reporte | A medida |
| Idea personalizada | Construir algo que no encaja en una categoría | Prototipo · producto · experimento funcional | Consultar |
No hace falta elegir una tecnología ni un paquete. Describí el problema, la tarea o la idea. Nosotros hacemos el resto del mapa.